Monaróir Meaisín Séideadh Scannán Comh-easbhrúite Trí Chiseal LQ A+B+C
Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
| SAMHAIL | GD-3L49 | GD-3L50 | GD<3L55 |
| ÁBHAR OIRIÚNACH | | HDPE LLDPE HDPE EVA | |
| LEITHEAD AN SCANNÁIN (mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 |
| TIÚS SCANNÁIN (mm) | 0.028-0.18 | 0.028-0.18 | 0.03-0.18 |
| ASCHUR UASTA EASBRÚITE | 130kg/uair | 190kg/uair | 260kg/uair |
| SCREW DlMÉADAR (mm) | A445 B4>50 C4>45 | A450 B4>55 C"t>50 | A4>55 B4>65 C4>55 |
| FAD SCREW TEORANTA | | 28:1 | |
| ÁBHAR SCRIÚ | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| ÁBHAR SORCÓIR | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| FUARÚ SORCÓIR | 370WX2/3 | 370wX2/3 | 550WX2/3 |
| MÓTAR TIOMÁNA (Kw) | A15+B18.5+C15 | A18.5+B22+C18.5 | A22+B37+C22 |
| RIALÚ TEOCHTA | 3X3 | 3X3 | 3X3 |
| MEÁN-ÍDÍOMHÚ CUMHACHTA (Kw) | 58 | 70 | 90 |
| MÉID AN BHÁIS (mm) | 200/250 | 250/300 | 350/400 |
| RIALÚ TEOCHTA 4 |
| FÁINNE AER | | 1 ríomhaire | |
| SÉIDIR AEIR (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Sorcóir Pínce (Leithead Trastomhas) mm | 4-165X1400 | 4i165X1600 | 190X2100 |
| LUAS GLACADH (m/miri) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| MÓTAR GLACADH (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| CINEÁL CINEÁL FRICTIÚIL DROMCHLA |
| MÓTAR FOIRMEANNA (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| LUAS FOIRCEANNTA (m/nóim) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| TOIS AN CHLÚDAIGH (m) | 7.5X5.5X7.0 | 8.2X5.8X7.0 | 9.0X6.4X8.2 |
Roimhe Seo: Soláthraí Meaisín Séideadh Scannán Ardluais LQ Ar Aghaidh: Meaisín Séideadh Scannán Sraith Aonair LQ Mórdhíola