Meaisín Séideadh Scannán Ardluais LQ LD/L DPE Mórdhíola
Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
| SAMHAIL | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
| ÁBHAR OIRIÚNACH | | LDPE | LLDPE | |
| Leithead Scannán (mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
| TIÚS SCANNÁIN (mm) | 0.015-0.15 | 0.016-0.15 | 0.016-0.15 | 0.015-0.15 |
| Aschur Uasta Easbhrúite | 150kg/uair | 280kg/uair | 350kg/uair | 450kg/uair |
| Trastomhas Scriú (mm) | 4>65 | ¢80 | <100 | 4»120 |
| FAD AN SCRIÚ L/D | 28:1 |
| ÁBHAR SCRIÚ | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
| ÁBHAR SORCÓIR | SACM-645/38 CRMOALA |
| FUARÚ SORCÓIR | 550wX3 | 550wX3 | 750wX4 | 750wX4 |
| MÓTAR TIOMÁNA (Kw) | 37 | 55 | 90 | 110 |
| RIALÚ TEOCHTA | 4 | 4 | 5 | |
| MEÁN-ÍDÍOMHÚ CUMHACHTA (Kw) | 45 | 65 | 90 | 110 |
| MÉID AN BHÁIS (mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
| RIALÚ TEOCHTA | 3 | 4 | 4 | |
| FÁINNE AER 1 |
| SÉIDIR AEIR (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Sorcóir Pínce (Leithead Trastomhas) mm | 4> 166X1600 | 4> 190X2100 | 4> 220X2600 | 4»220 X3200 |
| MÓTAR GLACADH (Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| MÓTAR FOIRMEANNA (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| LUAS FOIRCEANNTA (m/nóim) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
| TOIS AN CHLÚDAIGH (m) | 6.8X2.6X7.0 | 7.5X3.2X7.5 9.0X4.2X10 | 11X5.0X11.5 |
Roimhe Seo: Díol Te do Mheaisín Múnlaithe Séideadh Easbhrúite Carntha Uisce 1000L na Síne Ar Aghaidh: Meaisín Séalaithe Gliú Muinchille Laghdaigh PET/PVC